HC-02
Product Details
花纹代码 | 型号 | 层级 | 重量参数 |
HC-02 | 90/90-19 | 6PR | TT3.7KG |
90/90-16 | 6PR | ||
90/90-21 | 6PR | ||
110/90-17 | 6PR | TT4.9KG | |
120/80-17 | 6PR | TT5.2/TL5.7KG | |
120/80-18 | 6PR | TT5.2/TL5.7KG | |
300-18 | 6PR | TT3.4/TL3.7KG | |
410-18 | 6PR | TT4.6KG |
Inquire Now